Liste des joueurs de l'équipe : B1 Thierrens
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
ANGELOV Done | Gardien | |
ARBENZ Julien | Défenseur | |
CARRARD Romain | Défenseur | |
CORTHAY Jonathan | Attaquant | |
DEVALLONNE Noa | Milieu | |
FAVRE Oscar | Défenseur | |
FONTANNAZ Romain | Milieu | |
FREYMOND Joy | Gardien | |
GRIZE Valentin | Attaquant | |
JOLIQUIN Blaise | Gardien | |
LEKIQI Albion | Milieu | |
LOSEY Matis | 0 | |
MARQUES Macedo Miguel(*) | 0 | |
MORANDI Pierrick(*) | Attaquant | |
REBEAUD Noa | Gardien | |
TENTHOREY Matteo | Gardien | |
TERRIN Maxime | Défenseur | |
|
17 joueurs / 16.5 ans |